(资料图片仅供参考)
4月11日,山西新金山建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18-25 HRB400 | 4100 | -50 |
螺纹钢 | Φ12-14 HRB400 | 4280 | -50 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 4270 | -50 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 4150 | -50 |
线材 | 195 | 4050 | -50 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太养生网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com